记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-09-14 | 20000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-06-23 | 20000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-05-10 | 20000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-04-11 | 20000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-03-25 | 20000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-02-07 | 20000元/平方米 | - | - |
-
|
暂无相关配套
融信澜宸是融信集团落地南通的第一个项目。“澜宸”引用于诗句“平地起波澜,佳气满宸居”,其中“澜”代表了南通即将到来的发展波澜,同时也是融信澜天系的精神标签,而“宸”原意为帝王居所,在此代表了高端产品和定制圈层,两者的组合呼应了高净值人群的品质追求,也展现了融信对于城市和产品的信心。