记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-09-14 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-06-23 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-05-10 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-04-11 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-03-26 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-02-07 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
暂无相关配套